金桥小区和宁瑞水乡哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.91 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 三新房地产开发有限公司 | 西宁信乐房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 金桥物业管理有限公司 | 青海新乐物业管理有限公司 |
物业费 | 1.00元/㎡/月 | 1.10元/平米/月 |
建筑年代 | 2009年 | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.91 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 三新房地产开发有限公司 | 西宁信乐房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 金桥物业管理有限公司 | 青海新乐物业管理有限公司 |
物业费 | 1.00元/㎡/月 | 1.10元/平米/月 |
西宁金桥小区二手房售价待定,金桥小区地址是西宁城北区小桥大街9号,由金桥物业管理有限公司开发;西宁宁瑞水乡小区二手房售价10481元/平方米,宁瑞水乡小区地址是朝阳西路46号,由青海新乐物业管理有限公司开发;西宁城北金桥小区和城北宁瑞水乡小区哪个好?