金桥小区和能源小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2004年 |
---|---|---|
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 三新房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 金桥物业管理有限公司 | 西宁市九泰物业管理有限公司 |
物业费 | 1.00元/㎡/月 | -- |
建筑年代 | 2009年 | 2004年 |
---|---|---|
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 三新房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 金桥物业管理有限公司 | 西宁市九泰物业管理有限公司 |
物业费 | 1.00元/㎡/月 | -- |
西宁金桥小区二手房售价待定,金桥小区地址是西宁城北区小桥大街9号,由金桥物业管理有限公司开发;西宁能源小区二手房售价待定,能源小区地址是西宁城西区兴海路30号,由西宁市九泰物业管理有限公司开发;西宁城北金桥小区和城西能源小区哪个好?