鼎安名城和电力小区同和园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 4.5 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青海兴鼎安房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 青海兴鼎安房地产开发有限公司 | -- |
物业费 | 1.20元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 4.5 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青海兴鼎安房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 青海兴鼎安房地产开发有限公司 | -- |
物业费 | 1.20元/平米/月 | -- |
西宁鼎安名城小区二手房售价9630元/平方米,鼎安名城小区地址是西宁城北区朝阳东路53号,由青海兴鼎安房地产开发有限公司开发;西宁电力小区同和园小区二手房售价12079元/平方米,电力小区同和园小区地址是西宁城西区海晏路89号;西宁城北鼎安名城小区和城西电力小区同和园小区哪个好?