新世纪花园和三和翠雍星城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2003年 | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | 1.7 | 2.98 |
绿化率 | 1.7% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 青海三和房地产开发有限责任公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 青海三立物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.50元/平米/月 |
周边配套
交通 | 6公交站;0地铁站 九家湾,九家湾村,城北国际村,陶园小学,山川学校,朝阳国际建材城 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2003年 | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | 1.7 | 2.98 |
绿化率 | 1.7% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 青海三和房地产开发有限责任公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 青海三立物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.50元/平米/月 |
交通 | 6公交站;0地铁站 九家湾,九家湾村,城北国际村,陶园小学,山川学校,朝阳国际建材城 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
西宁新世纪花园小区二手房售价待定,新世纪花园小区地址是宁张路10号;西宁三和翠雍星城小区二手房售价待定,三和翠雍星城小区地址是金汇路36号,由青海三立物业管理有限公司开发;西宁城北新世纪花园小区和城东三和翠雍星城小区哪个好?