万锦城和华都世纪城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2020年 | 2012年 |
---|---|---|
容积率 | 2.2 | 1.3 |
绿化率 | 40.0% | 35.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湖北伟华置业有限责任公司 | 海杨河房地产开发有限公司(孝感分公司) |
---|---|---|
物业公司 | 孝感川海物业 | -- |
建筑年代 | 2020年 | 2012年 |
---|---|---|
容积率 | 2.2 | 1.3 |
绿化率 | 40.0% | 35.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湖北伟华置业有限责任公司 | 海杨河房地产开发有限公司(孝感分公司) |
---|---|---|
物业公司 | 孝感川海物业 | -- |
孝感万锦城小区二手房售价6467元/平方米,万锦城小区地址是仙女湖路与107复线交汇处,由孝感川海物业开发;孝感华都世纪城小区二手房售价2255元/平方米,华都世纪城小区地址是107国道西200米;孝感孝南万锦城小区和孝南华都世纪城小区哪个好?