中研所小区和华宇蓝郡小区东区哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 3㎡ | -- |
绿化率 | -- | 20.0% |
规划户数 | 472 | -- |
车位数 | -- | 1000 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 陕西巨富实业有限公司 | 陕西华宇实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 华宇建筑有限公司 |
物业费 | 0.98元/平米/月 | 1.20元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 3㎡ | -- |
绿化率 | -- | 20.0% |
规划户数 | 472 | -- |
车位数 | -- | 1000 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 陕西巨富实业有限公司 | 陕西华宇实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 华宇建筑有限公司 |
物业费 | 0.98元/平米/月 | 1.20元/平米/月 |
咸阳中研所小区二手房售价6380元/平方米,中研所小区地址是(秦都区) 联盟四路中研所小区,占地面积3.0平方米;咸阳华宇蓝郡小区东区小区二手房售价10219元/平方米,华宇蓝郡小区东区小区地址是世纪大道,近郑国路,由华宇建筑有限公司开发;咸阳秦都中研所小区和秦都华宇蓝郡小区东区小区哪个好?