和润天地和玉泉苑小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2000年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
规划户数 | 544 | 1050 |
车位数 | 50 | 15 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 丰镇市和润置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 天马物业 | -- |
物业费 | 0.6至0.9元/平米/月 | 0.50元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2000年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
规划户数 | 544 | 1050 |
车位数 | 50 | 15 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 丰镇市和润置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 天马物业 | -- |
物业费 | 0.6至0.9元/平米/月 | 0.50元/平米/月 |
咸阳和润天地小区二手房售价9516元/平方米,和润天地小区地址是世纪西路与段家路交叉口东150米,由天马物业开发;咸阳玉泉苑小区二手房售价6921元/平方米,玉泉苑小区地址是陕西省咸阳市秦都区玉泉路3号;咸阳秦都和润天地小区和秦都玉泉苑小区哪个好?