旭光光明城和华宇蓝郡小区西区哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2008年 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 20.0% |
规划户数 | 1909 | -- |
车位数 | -- | 550 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 陕西华宇实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 四川东晨物业发现有限公司 | 蓝郡物业 |
物业费 | 0.9至1.2元/平米/月 | 1.20元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2008年 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 20.0% |
规划户数 | 1909 | -- |
车位数 | -- | 550 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 陕西华宇实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 四川东晨物业发现有限公司 | 蓝郡物业 |
物业费 | 0.9至1.2元/平米/月 | 1.20元/平米/月 |
咸阳旭光光明城小区二手房售价9752元/平方米,旭光光明城小区地址是市环保局斜对面,由四川东晨物业发现有限公司开发;咸阳华宇蓝郡小区西区小区二手房售价9278元/平方米,华宇蓝郡小区西区小区地址是世纪大道,近陈南路,由蓝郡物业开发;咸阳秦都旭光光明城小区和秦都华宇蓝郡小区西区小区哪个好?