世城滨江和安居一村哪个好?
基本对比
建筑面积 | 56447㎡ | -- |
---|---|---|
容积率 | 4.6 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 1974 | -- |
车位数 | 2580 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 西安世城置业有限责任公司咸阳分公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 西安世城物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.2元/平米/月 | -- |
建筑面积 | 56447㎡ | -- |
---|---|---|
容积率 | 4.6 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 1974 | -- |
车位数 | 2580 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 西安世城置业有限责任公司咸阳分公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 西安世城物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.2元/平米/月 | -- |
咸阳世城滨江小区二手房售价9116元/平方米,世城滨江小区地址是咸阳市1号桥南秦皇路西侧,占地面积56447.0平方米,由西安世城物业管理有限公司开发;咸阳安居一村小区二手房售价6233元/平方米,安居一村小区地址是人民路街道人民西路;咸阳秦都世城滨江小区和秦都安居一村小区哪个好?