南洋维也纳花园和彩虹新家园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 1999年 |
---|---|---|
容积率 | 5.0 | -- |
规划户数 | 1984 | 712 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 陕西亿润经贸有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 嘉馨物业管理服务有限公司 | -- |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 0.8至1.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 1999年 |
---|---|---|
容积率 | 5.0 | -- |
规划户数 | 1984 | 712 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 陕西亿润经贸有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 嘉馨物业管理服务有限公司 | -- |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 0.8至1.2元/平米/月 |
咸阳南洋维也纳花园小区二手房售价8999元/平方米,南洋维也纳花园小区地址是咸通路与建设西路十字西北,由嘉馨物业管理服务有限公司开发;咸阳彩虹新家园小区二手房售价7339元/平方米,彩虹新家园小区地址是(秦都区) 咸阳市秦都区西站路附近;咸阳秦都南洋维也纳花园小区和秦都彩虹新家园小区哪个好?