南洋维也纳花园和市政小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 5.0 | -- |
规划户数 | 1984 | 196 |
车位数 | -- | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业公司 | 嘉馨物业管理服务有限公司 | 咸阳烨苑物业管理公司 |
---|---|---|
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1.20元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 5.0 | -- |
规划户数 | 1984 | 196 |
车位数 | -- | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业公司 | 嘉馨物业管理服务有限公司 | 咸阳烨苑物业管理公司 |
---|---|---|
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1.20元/平米/月 |
咸阳南洋维也纳花园小区二手房售价8999元/平方米,南洋维也纳花园小区地址是咸通路与建设西路十字西北,由嘉馨物业管理服务有限公司开发;咸阳市政小区二手房售价7998元/平方米,市政小区地址是陈阳寨街办段家堡,由咸阳烨苑物业管理公司开发;咸阳秦都南洋维也纳花园小区和秦都市政小区哪个好?