陕广小区和金科世界城哪个好?
基本对比
规划户数 | -- | 1504 |
---|---|---|
车位数 | 600 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 陕西金润达房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 金科物业服务集团有限公司陕西分公司 |
物业费 | 0.35元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
规划户数 | -- | 1504 |
---|---|---|
车位数 | 600 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 陕西金润达房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 金科物业服务集团有限公司陕西分公司 |
物业费 | 0.35元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
咸阳陕广小区二手房售价5941元/平方米,陕广小区地址是人民西路陕广小区;咸阳金科世界城小区二手房售价11258元/平方米,金科世界城小区地址是同文路,由金科物业服务集团有限公司陕西分公司开发;咸阳秦都陕广小区和秦都金科世界城小区哪个好?