中华苑和恒晟·城市花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | 3.5 |
规划户数 | -- | 776 |
车位数 | 310 | 352 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 合肥市中振房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 咸阳恒新物业公司 | 大华投资咨询有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 0.9至1元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | 3.5 |
规划户数 | -- | 776 |
车位数 | 310 | 352 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 合肥市中振房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 咸阳恒新物业公司 | 大华投资咨询有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 0.9至1元/平米/月 |
咸阳中华苑小区二手房售价10870元/平方米,中华苑小区地址是南塔花园小区1号楼,由咸阳恒新物业公司开发;咸阳恒晟·城市花园小区二手房售价7139元/平方米,恒晟·城市花园小区地址是秦都区柳仓街劳动路交汇处,由大华投资咨询有限公司开发;咸阳秦都中华苑小区和秦都恒晟·城市花园小区哪个好?