第一大道和紫韵东城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.7 | -- |
规划户数 | 437 | 1667 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 咸阳天虹基置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 安捷物业 | 虹基物业 |
物业费 | 0.9元/平米/月 | 0.4至0.52元/平米/月 |
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.7 | -- |
规划户数 | 437 | 1667 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 咸阳天虹基置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 安捷物业 | 虹基物业 |
物业费 | 0.9元/平米/月 | 0.4至0.52元/平米/月 |
咸阳第一大道小区二手房售价8087元/平方米,第一大道小区地址是彬县咸阳市人民西路七厂什字向西100米(咸阳大剧院对面),由安捷物业开发;咸阳紫韵东城小区二手房售价7385元/平方米,紫韵东城小区地址是化纤路1号(11路东起点),咸阳市秦都区渭城区,由虹基物业开发;咸阳秦都第一大道小区和渭城紫韵东城小区哪个好?