百特城市和西城国际哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | 4.0 | 2.8 |
规划户数 | 620 | 1076 |
车位数 | -- | 450 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 咸阳长存房地产开发有限公司 | 陕西泰宇房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 咸阳恒新物业有限公司 | 咸阳泰苑物业公司 |
物业费 | 0.9至1.2元/平米/月 | 1元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | 4.0 | 2.8 |
规划户数 | 620 | 1076 |
车位数 | -- | 450 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 咸阳长存房地产开发有限公司 | 陕西泰宇房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 咸阳恒新物业有限公司 | 咸阳泰苑物业公司 |
物业费 | 0.9至1.2元/平米/月 | 1元/平米/月 |
咸阳百特城市小区二手房售价9124元/平方米,百特城市小区地址是秦都区渭阳西路102号,由咸阳恒新物业有限公司开发;咸阳西城国际小区二手房售价8849元/平方米,西城国际小区地址是宝泉西路,由咸阳泰苑物业公司开发;咸阳秦都百特城市小区和秦都西城国际小区哪个好?