卡农国际和惠群小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2005年 |
---|---|---|
容积率 | 4.62 | -- |
绿化率 | 31.0% | -- |
规划户数 | -- | 96 |
车位数 | 70 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 陕西女皇实业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 四川东晨物业发展有限公司咸阳分公司 | -- |
建筑年代 | -- | 2005年 |
---|---|---|
容积率 | 4.62 | -- |
绿化率 | 31.0% | -- |
规划户数 | -- | 96 |
车位数 | 70 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 陕西女皇实业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 四川东晨物业发展有限公司咸阳分公司 | -- |
咸阳卡农国际小区二手房售价待定,卡农国际小区地址是文汇西路南260米,由四川东晨物业发展有限公司咸阳分公司开发;咸阳惠群小区二手房售价待定,惠群小区地址是毕塬路16号;咸阳秦都卡农国际小区和秦都惠群小区哪个好?