卡农国际和启迪书香逸居哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2012年 |
---|---|---|
容积率 | 4.62 | 4.0 |
绿化率 | 31.0% | -- |
规划户数 | -- | 2500 |
车位数 | 70 | 1700 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 陕西女皇实业有限公司 | 陕西启迪科技园发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 四川东晨物业发展有限公司咸阳分公司 | 陕西启迪物业管理公司 |
物业费 | -- | 1.2元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2012年 |
---|---|---|
容积率 | 4.62 | 4.0 |
绿化率 | 31.0% | -- |
规划户数 | -- | 2500 |
车位数 | 70 | 1700 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 陕西女皇实业有限公司 | 陕西启迪科技园发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 四川东晨物业发展有限公司咸阳分公司 | 陕西启迪物业管理公司 |
物业费 | -- | 1.2元/平米/月 |
咸阳卡农国际小区二手房售价待定,卡农国际小区地址是文汇西路南260米,由四川东晨物业发展有限公司咸阳分公司开发;咸阳启迪书香逸居小区二手房售价11585元/平方米,启迪书香逸居小区地址是世纪大道中段55号(清华科技园南区),由陕西启迪物业管理公司开发;咸阳秦都卡农国际小区和沣渭新区启迪书香逸居小区哪个好?