启迪国际城仕家和瑞沣苑小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | 3.2 | 3.6 |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 440 | 923 |
车位数 | -- | 180 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 陕西启迪科技园发展有限公司 | 陕西瑞和房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 陕西启迪物业管理有限责任公司 | 咸阳佳馨物业管理有限公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 0.5至0.9元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | 3.2 | 3.6 |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 440 | 923 |
车位数 | -- | 180 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 陕西启迪科技园发展有限公司 | 陕西瑞和房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 陕西启迪物业管理有限责任公司 | 咸阳佳馨物业管理有限公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 0.5至0.9元/平米/月 |
咸阳启迪国际城仕家小区二手房售价11241元/平方米,启迪国际城仕家小区地址是韩非路西60米,由陕西启迪物业管理有限责任公司开发;咸阳瑞沣苑小区二手房售价8441元/平方米,瑞沣苑小区地址是秦皇北路98号,由咸阳佳馨物业管理有限公司开发;咸阳秦都启迪国际城仕家小区和秦都瑞沣苑小区哪个好?