启迪国际城仕家和宝泉佳苑哪个好?
基本对比
容积率 | 3.2 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 440 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 陕西启迪科技园发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 陕西启迪物业管理有限责任公司 | -- |
物业费 | 1.2元/平米/月 | -- |
容积率 | 3.2 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 440 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 陕西启迪科技园发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 陕西启迪物业管理有限责任公司 | -- |
物业费 | 1.2元/平米/月 | -- |
咸阳启迪国际城仕家小区二手房售价11241元/平方米,启迪国际城仕家小区地址是韩非路西60米,由陕西启迪物业管理有限责任公司开发;咸阳宝泉佳苑小区二手房售价待定,宝泉佳苑小区地址是宝泉路(华怡大厦西侧),宝泉路26号;咸阳秦都启迪国际城仕家小区和秦都宝泉佳苑小区哪个好?