启迪国际城仕家和融创观澜壹号哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2020年 |
---|---|---|
容积率 | 3.2 | 2.65 |
绿化率 | 40.0% | 35.0% |
规划户数 | 440 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 陕西启迪科技园发展有限公司 | 咸阳高科实业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 陕西启迪物业管理有限责任公司 | 融创物业服务集团有限公司咸阳分公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2020年 |
---|---|---|
容积率 | 3.2 | 2.65 |
绿化率 | 40.0% | 35.0% |
规划户数 | 440 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 陕西启迪科技园发展有限公司 | 咸阳高科实业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 陕西启迪物业管理有限责任公司 | 融创物业服务集团有限公司咸阳分公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
咸阳启迪国际城仕家小区二手房售价11241元/平方米,启迪国际城仕家小区地址是韩非路西60米,由陕西启迪物业管理有限责任公司开发;咸阳融创观澜壹号小区二手房售价20574元/平方米,融创观澜壹号小区地址是秦都区创业东路,由融创物业服务集团有限公司咸阳分公司开发;咸阳秦都启迪国际城仕家小区和秦都融创观澜壹号小区哪个好?