永嘉兰庭和西城国际哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.8 |
规划户数 | 389 | 1076 |
车位数 | 50 | 450 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 陕西泰宇房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 咸阳泰苑物业公司 |
物业费 | 0.8至1.2元/平米/月 | 1元/平米/月 |
建筑年代 | 2008年 | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.8 |
规划户数 | 389 | 1076 |
车位数 | 50 | 450 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 陕西泰宇房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 咸阳泰苑物业公司 |
物业费 | 0.8至1.2元/平米/月 | 1元/平米/月 |
咸阳永嘉兰庭小区二手房售价7709元/平方米,永嘉兰庭小区地址是人民西路46号,由业主自管开发;咸阳西城国际小区二手房售价8849元/平方米,西城国际小区地址是宝泉西路,由咸阳泰苑物业公司开发;咸阳秦都永嘉兰庭小区和秦都西城国际小区哪个好?