华星小区和中华苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.0 |
规划户数 | 3417 | -- |
车位数 | 800 | 310 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 咸阳南沣置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 咸阳汇华物业有限公司 | 咸阳恒新物业公司 |
物业费 | 0.35至1元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.0 |
规划户数 | 3417 | -- |
车位数 | 800 | 310 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 咸阳南沣置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 咸阳汇华物业有限公司 | 咸阳恒新物业公司 |
物业费 | 0.35至1元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
咸阳华星小区二手房售价待定,华星小区地址是文汇东路16号,由咸阳汇华物业有限公司开发;咸阳中华苑小区二手房售价10870元/平方米,中华苑小区地址是南塔花园小区1号楼,由咸阳恒新物业公司开发;咸阳渭城华星小区和秦都中华苑小区哪个好?