福林双鱼湾和安谷苑小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2008年 |
---|---|---|
容积率 | 4.0 | 1.5 |
规划户数 | 744 | 2980 |
车位数 | 30 | 1200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业公司 | 咸阳大唐物业服务有限公司 | 云南城投物业服务有限公司 |
---|---|---|
物业费 | 1.00元/平米/月 | 0.38至1.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | 2008年 |
---|---|---|
容积率 | 4.0 | 1.5 |
规划户数 | 744 | 2980 |
车位数 | 30 | 1200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业公司 | 咸阳大唐物业服务有限公司 | 云南城投物业服务有限公司 |
---|---|---|
物业费 | 1.00元/平米/月 | 0.38至1.2元/平米/月 |
咸阳福林双鱼湾小区二手房售价7412元/平方米,福林双鱼湾小区地址是(秦都区) 渭阳西路80号,由咸阳大唐物业服务有限公司开发;咸阳安谷苑小区二手房售价8148元/平方米,安谷苑小区地址是(西咸新区(咸阳)) 咸阳市秦都区段家路附近,由云南城投物业服务有限公司开发;咸阳秦都福林双鱼湾小区和秦都安谷苑小区哪个好?