古渡花园和金方圆广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2004年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 440 | 132 |
车位数 | 210 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业公司 | 咸阳古渡物业管理有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 1.10元/平米/月 | 1元/平米/月 |
建筑年代 | 2004年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 440 | 132 |
车位数 | 210 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业公司 | 咸阳古渡物业管理有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 1.10元/平米/月 | 1元/平米/月 |
咸阳古渡花园小区二手房售价待定,古渡花园小区地址是人民东路,近东风路,由咸阳古渡物业管理有限公司开发;咸阳金方圆广场小区二手房售价9782元/平方米,金方圆广场小区地址是七厂十字向西200米路北;咸阳渭城古渡花园小区和秦都金方圆广场小区哪个好?