加州壹号和文汇花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2003年 |
---|---|---|
容积率 | 3.8 | -- |
规划户数 | -- | 360 |
车位数 | 510 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 西安大德房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 北京戴德梁行物业管理有限公司西安分公司 | 0.5元/平米/月 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 2003年 |
---|---|---|
容积率 | 3.8 | -- |
规划户数 | -- | 360 |
车位数 | 510 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 西安大德房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 北京戴德梁行物业管理有限公司西安分公司 | 0.5元/平米/月 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
咸阳加州壹号小区二手房售价10807元/平方米,加州壹号小区地址是凤栖路与沣泾大道交叉口西南角,由北京戴德梁行物业管理有限公司西安分公司开发;咸阳文汇花园小区二手房售价6769元/平方米,文汇花园小区地址是文汇西路21号,由0.5元/平米/月开发;咸阳西咸新区加州壹号小区和秦都文汇花园小区哪个好?