阳光城西西里和华宇蓝郡小区西区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 321477㎡ | -- |
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 40.0% | 20.0% |
规划户数 | 2734 | -- |
车位数 | 2734 | 550 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 陕西金鑫泰置业有限公司 | 陕西华宇实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 阳光城集团陕西物业管理有限公司 | 蓝郡物业 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1.20元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 321477㎡ | -- |
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 40.0% | 20.0% |
规划户数 | 2734 | -- |
车位数 | 2734 | 550 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 陕西金鑫泰置业有限公司 | 陕西华宇实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 阳光城集团陕西物业管理有限公司 | 蓝郡物业 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1.20元/平米/月 |
咸阳阳光城西西里小区二手房售价13798元/平方米,阳光城西西里小区地址是乘风路,近丰业大道,占地面积321477.0平方米,由阳光城集团陕西物业管理有限公司开发;咸阳华宇蓝郡小区西区小区二手房售价9278元/平方米,华宇蓝郡小区西区小区地址是世纪大道,近陈南路,由蓝郡物业开发;咸阳秦都阳光城西西里小区和秦都华宇蓝郡小区西区小区哪个好?