阳光城西西里和古渡花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2004年 |
---|---|---|
建筑面积 | 321477㎡ | -- |
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 2734 | 440 |
车位数 | 2734 | 210 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 陕西金鑫泰置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 阳光城集团陕西物业管理有限公司 | 咸阳古渡物业管理有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1.10元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | 2004年 |
---|---|---|
建筑面积 | 321477㎡ | -- |
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 2734 | 440 |
车位数 | 2734 | 210 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 陕西金鑫泰置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 阳光城集团陕西物业管理有限公司 | 咸阳古渡物业管理有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1.10元/平米/月 |
咸阳阳光城西西里小区二手房售价13798元/平方米,阳光城西西里小区地址是乘风路,近丰业大道,占地面积321477.0平方米,由阳光城集团陕西物业管理有限公司开发;咸阳古渡花园小区二手房售价待定,古渡花园小区地址是人民东路,近东风路,由咸阳古渡物业管理有限公司开发;咸阳秦都阳光城西西里小区和渭城古渡花园小区哪个好?