瑞沣苑小区和银都国际哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.6 | -- |
规划户数 | 476 | 240 |
车位数 | 180 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 咸阳瑞祥房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 咸阳佳馨物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.00元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.6 | -- |
规划户数 | 476 | 240 |
车位数 | 180 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 咸阳瑞祥房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 咸阳佳馨物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.00元/平米/月 | -- |
西安瑞沣苑小区二手房售价待定,瑞沣苑小区地址是秦皇北路98号,由咸阳佳馨物业管理有限公司开发;西安银都国际小区二手房售价9559元/平方米,银都国际小区地址是人民东路50号;西安沣东新城瑞沣苑小区和银都国际小区哪个好?