国润城和沣润和园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 1500000㎡ | -- |
容积率 | 3.5 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 2856 | -- |
车位数 | 8899 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 陕西国润置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 西安百合行物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.00元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 1500000㎡ | -- |
容积率 | 3.5 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 2856 | -- |
车位数 | 8899 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 陕西国润置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 西安百合行物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.00元/平米/月 | -- |
西安国润城小区二手房售价14028元/平方米,国润城小区地址是秦都-世纪大道与上林路十字西南角(1号线上林路站附,占地面积1500000.0平方米,由西安百合行物业管理有限公司开发;西安沣润和园小区二手房售价5915元/平方米,沣润和园小区地址是陕西省咸阳市秦都区永平路北100米;西安国润城小区和沣润和园小区哪个好?