国润城和安谷园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1500000㎡ | -- |
容积率 | 3.5 | 1.5 |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 2856 | 2832 |
车位数 | 8899 | 1200 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 陕西国润置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 西安百合行物业管理有限公司 | 咸阳城投物业管理有限公司 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 0.95元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1500000㎡ | -- |
容积率 | 3.5 | 1.5 |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 2856 | 2832 |
车位数 | 8899 | 1200 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 陕西国润置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 西安百合行物业管理有限公司 | 咸阳城投物业管理有限公司 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 0.95元/平米/月 |
西安国润城小区二手房售价14028元/平方米,国润城小区地址是秦都-世纪大道与上林路十字西南角(1号线上林路站附,占地面积1500000.0平方米,由西安百合行物业管理有限公司开发;西安安谷园小区二手房售价7159元/平方米,安谷园小区地址是段家路西200米,由咸阳城投物业管理有限公司开发;西安国润城小区和安谷园小区哪个好?