世贸大厦和水岸名居哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 2007年 |
---|---|---|
容积率 | 5.6 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | -- | 272 |
车位数 | -- | 240 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 陕西和平房地产开发有限责任公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 和平物业 | 咸阳新佳物业管理有限公司 |
物业费 | 1.20元/㎡/月 | 1.20元/平米/月 |
建筑年代 | 2000年 | 2007年 |
---|---|---|
容积率 | 5.6 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | -- | 272 |
车位数 | -- | 240 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 陕西和平房地产开发有限责任公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 和平物业 | 咸阳新佳物业管理有限公司 |
物业费 | 1.20元/㎡/月 | 1.20元/平米/月 |
西安世贸大厦小区二手房售价待定,世贸大厦小区地址是东关正街66号,由和平物业开发;西安水岸名居小区二手房售价11135元/平方米,水岸名居小区地址是人民东路115号,由咸阳新佳物业管理有限公司开发;西安东关正街世贸大厦小区和水岸名居小区哪个好?