世贸大厦和丽彩怡和人家哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 2007年 |
---|---|---|
容积率 | 5.6 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | -- | 619 |
车位数 | -- | 89 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 陕西和平房地产开发有限责任公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 和平物业 | 丽彩物业管理 |
物业费 | 1.20元/㎡/月 | 1.20元/平米/月 |
建筑年代 | 2000年 | 2007年 |
---|---|---|
容积率 | 5.6 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | -- | 619 |
车位数 | -- | 89 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 陕西和平房地产开发有限责任公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 和平物业 | 丽彩物业管理 |
物业费 | 1.20元/㎡/月 | 1.20元/平米/月 |
西安世贸大厦小区二手房售价待定,世贸大厦小区地址是东关正街66号,由和平物业开发;西安丽彩怡和人家小区二手房售价8147元/平方米,丽彩怡和人家小区地址是玉泉路9号,由丽彩物业管理开发;西安东关正街世贸大厦小区和八一小学丽彩怡和人家小区哪个好?