世贸大厦和湖岸嘉园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 5.6 | 2.0 |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | -- | 1005 |
车位数 | -- | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 陕西和平房地产开发有限责任公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 和平物业 | 上善物业有限公司 |
物业费 | 1.20元/㎡/月 | 1.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2000年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 5.6 | 2.0 |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | -- | 1005 |
车位数 | -- | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 陕西和平房地产开发有限责任公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 和平物业 | 上善物业有限公司 |
物业费 | 1.20元/㎡/月 | 1.00元/平米/月 |
西安世贸大厦小区二手房售价待定,世贸大厦小区地址是东关正街66号,由和平物业开发;西安湖岸嘉园小区二手房售价待定,湖岸嘉园小区地址是咸阳市渭城区渭阳东路7号,由上善物业有限公司开发;西安东关正街世贸大厦小区和湖岸嘉园小区哪个好?