世贸大厦和第一大道艺龙金河湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 5.6 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
公司信息
开发公司 | 陕西和平房地产开发有限责任公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 和平物业 | -- |
物业费 | 1.20元/㎡/月 | -- |
建筑年代 | 2000年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 5.6 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
开发公司 | 陕西和平房地产开发有限责任公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 和平物业 | -- |
物业费 | 1.20元/㎡/月 | -- |
西安世贸大厦小区二手房售价待定,世贸大厦小区地址是东关正街66号,由和平物业开发;西安第一大道艺龙金河湾小区二手房售价待定,第一大道艺龙金河湾小区地址是人民西路13号;西安东关正街世贸大厦小区和中兴产业园第一大道艺龙金河湾小区哪个好?