尚城公馆和地中海花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | 48600㎡ | -- |
容积率 | 6.9 | 2.6 |
绿化率 | 38.5% | -- |
规划户数 | 462 | 848 |
车位数 | 350 | 960 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 陕西鑫宇房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 陕西鑫宇房地产开发有限公司 | 绿源物业 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | 48600㎡ | -- |
容积率 | 6.9 | 2.6 |
绿化率 | 38.5% | -- |
规划户数 | 462 | 848 |
车位数 | 350 | 960 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 陕西鑫宇房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 陕西鑫宇房地产开发有限公司 | 绿源物业 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1.00元/平米/月 |
西安尚城公馆小区二手房售价待定,尚城公馆小区地址是(碑林) 文艺南路200号,占地面积48600.0平方米,由陕西鑫宇房地产开发有限公司开发;西安地中海花园小区二手房售价8012元/平方米,地中海花园小区地址是宝泉路与咸平路十字东北角,由绿源物业开发;西安南稍门尚城公馆小区和地中海花园小区哪个好?