荣城小区和先河国际社区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 500000㎡ |
容积率 | -- | 2.48 |
绿化率 | 30.0% | 48.0% |
规划户数 | -- | 1500 |
车位数 | -- | 1050 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 西安福宝园实业有限公司 | 陕西宏方置业责任有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 北斗物业管理有限公司 | 陕西汇华物业 |
物业费 | 1.30元/㎡/月 | 0.89元/平米/月 |
建筑年代 | 2009年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 500000㎡ |
容积率 | -- | 2.48 |
绿化率 | 30.0% | 48.0% |
规划户数 | -- | 1500 |
车位数 | -- | 1050 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 西安福宝园实业有限公司 | 陕西宏方置业责任有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 北斗物业管理有限公司 | 陕西汇华物业 |
物业费 | 1.30元/㎡/月 | 0.89元/平米/月 |
西安荣城小区二手房售价17960元/平方米,荣城小区地址是草场坡8号,由北斗物业管理有限公司开发;西安先河国际社区小区二手房售价待定,先河国际社区小区地址是世纪大道西段(世纪西路以东),占地面积500000.0平方米,由陕西汇华物业开发;西安南稍门荣城小区和先河国际社区小区哪个好?