荣城小区和亿鑫阳光庭院哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 4.16 |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | -- | 614 |
车位数 | -- | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 西安福宝园实业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 北斗物业管理有限公司 | 咸阳宏福物业管理有限公司 |
物业费 | 1.30元/㎡/月 | 0.90元/平米/月 |
建筑年代 | 2009年 | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 4.16 |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | -- | 614 |
车位数 | -- | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 西安福宝园实业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 北斗物业管理有限公司 | 咸阳宏福物业管理有限公司 |
物业费 | 1.30元/㎡/月 | 0.90元/平米/月 |
西安荣城小区二手房售价17960元/平方米,荣城小区地址是草场坡8号,由北斗物业管理有限公司开发;西安亿鑫阳光庭院小区二手房售价待定,亿鑫阳光庭院小区地址是柳仓街5号,由咸阳宏福物业管理有限公司开发;西安南稍门荣城小区和亿鑫阳光庭院小区哪个好?