海璟台北湾南区和丰圣华元筑哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.6 |
规划户数 | -- | 252 |
车位数 | -- | 60 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业公司 | -- | 咸阳建航物业服务有限公司 |
---|
建筑年代 | -- | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.6 |
规划户数 | -- | 252 |
车位数 | -- | 60 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业公司 | -- | 咸阳建航物业服务有限公司 |
---|
西安海璟台北湾南区小区二手房售价13546元/平方米,海璟台北湾南区小区地址是凤城一路50号;西安丰圣华元筑小区二手房售价待定,丰圣华元筑小区地址是玉泉西路22号,由咸阳建航物业服务有限公司开发;西安凤城五路海璟台北湾南区小区和丰圣华元筑小区哪个好?