明丰阿基米德和华宇佳境天城小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2020年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 72000㎡ | -- |
容积率 | 3.5 | 4.0 |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 264 | 704 |
车位数 | 469 | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 西安明乾置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 西安明乾置业有限公司 | 咸阳汇华物业管理有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1.20元/平米/月 |
建筑年代 | 2020年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 72000㎡ | -- |
容积率 | 3.5 | 4.0 |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 264 | 704 |
车位数 | 469 | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 西安明乾置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 西安明乾置业有限公司 | 咸阳汇华物业管理有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1.20元/平米/月 |
西安明丰阿基米德小区二手房售价待定,明丰阿基米德小区地址是明光路,近尚新路,占地面积72000.0平方米,由西安明乾置业有限公司开发;西安华宇佳境天城小区二手房售价9068元/平方米,华宇佳境天城小区地址是秦都区李斯路东,由咸阳汇华物业管理有限公司开发;西安北客站明丰阿基米德小区和华宇佳境天城小区哪个好?