明丰阿基米德和艺墅公馆哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2020年 | 2014年 |
---|---|---|
建筑面积 | 72000㎡ | -- |
容积率 | 3.5 | 3.62 |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 264 | -- |
车位数 | 469 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 西安明乾置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 西安明乾置业有限公司 | 陕西佰旺实业有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2020年 | 2014年 |
---|---|---|
建筑面积 | 72000㎡ | -- |
容积率 | 3.5 | 3.62 |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 264 | -- |
车位数 | 469 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 西安明乾置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 西安明乾置业有限公司 | 陕西佰旺实业有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | -- |
西安明丰阿基米德小区二手房售价待定,明丰阿基米德小区地址是明光路,近尚新路,占地面积72000.0平方米,由西安明乾置业有限公司开发;西安艺墅公馆小区二手房售价待定,艺墅公馆小区地址是咸阳北大门北上召十字西南角,由陕西佰旺实业有限公司开发;西安北客站明丰阿基米德小区和艺墅公馆小区哪个好?