明丰阿基米德和恒晟城市花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2020年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 72000㎡ | -- |
容积率 | 3.5 | 3.5 |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 264 | 616 |
车位数 | 469 | 352 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 西安明乾置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 西安明乾置业有限公司 | 大华投资咨询有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1.20元/平米/月 |
建筑年代 | 2020年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 72000㎡ | -- |
容积率 | 3.5 | 3.5 |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 264 | 616 |
车位数 | 469 | 352 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 西安明乾置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 西安明乾置业有限公司 | 大华投资咨询有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1.20元/平米/月 |
西安明丰阿基米德小区二手房售价待定,明丰阿基米德小区地址是明光路,近尚新路,占地面积72000.0平方米,由西安明乾置业有限公司开发;西安恒晟城市花园小区二手房售价待定,恒晟城市花园小区地址是劳动路与柳仓街交汇处西北侧,由大华投资咨询有限公司开发;西安北客站明丰阿基米德小区和恒晟城市花园小区哪个好?