明丰阿基米德和长庆湖滨花园一区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2020年 | 2005年 |
---|---|---|
建筑面积 | 72000㎡ | -- |
容积率 | 3.5 | 0.9 |
绿化率 | 35.0% | 50.0% |
规划户数 | 264 | 1272 |
车位数 | 469 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 西安明乾置业有限公司 | 西安信朴置业有限责任公司 |
---|---|---|
物业公司 | 西安明乾置业有限公司 | 长庆物业 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1.50元/㎡/月 |
建筑年代 | 2020年 | 2005年 |
---|---|---|
建筑面积 | 72000㎡ | -- |
容积率 | 3.5 | 0.9 |
绿化率 | 35.0% | 50.0% |
规划户数 | 264 | 1272 |
车位数 | 469 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 西安明乾置业有限公司 | 西安信朴置业有限责任公司 |
---|---|---|
物业公司 | 西安明乾置业有限公司 | 长庆物业 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1.50元/㎡/月 |
西安明丰阿基米德小区二手房售价待定,明丰阿基米德小区地址是明光路,近尚新路,占地面积72000.0平方米,由西安明乾置业有限公司开发;西安长庆湖滨花园一区小区二手房售价9208元/平方米,长庆湖滨花园一区小区地址是阳光大道,近环湖北路,由长庆物业开发;西安北客站明丰阿基米德小区和未央湖长庆湖滨花园一区小区哪个好?