瑞基沣城苑和华宇蓝郡哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 4.3 | 3.8 |
绿化率 | 38.0% | -- |
规划户数 | -- | 3016 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 瑞基房地产有限公司 | 陕西华宇实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 蓝郡物业 |
物业费 | 1.20元/㎡/月 | 0.59元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 4.3 | 3.8 |
绿化率 | 38.0% | -- |
规划户数 | -- | 3016 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 瑞基房地产有限公司 | 陕西华宇实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 蓝郡物业 |
物业费 | 1.20元/㎡/月 | 0.59元/平米/月 |
西安瑞基沣城苑小区二手房售价待定,瑞基沣城苑小区地址是建章路;西安华宇蓝郡小区二手房售价待定,华宇蓝郡小区地址是咸阳世纪大道陈阳寨转盘,由蓝郡物业开发;西安三桥瑞基沣城苑小区和华宇蓝郡小区哪个好?