海亮时代ONE和阳光城西西里哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2014年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 321477㎡ |
容积率 | -- | 3.0 |
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | -- | 2734 |
车位数 | -- | 2734 |
物业类型 | 商办 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 陕西金鑫泰置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 阳光城集团陕西物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.20元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2014年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 321477㎡ |
容积率 | -- | 3.0 |
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | -- | 2734 |
车位数 | -- | 2734 |
物业类型 | 商办 | 住宅 |
开发公司 | -- | 陕西金鑫泰置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 阳光城集团陕西物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.20元/平米/月 |
西安海亮时代ONE小区二手房售价待定,海亮时代ONE小区地址是(雁塔) 西沣路与西沣二路十字交汇处东南角;西安阳光城西西里小区二手房售价11654元/平方米,阳光城西西里小区地址是乘风路,近丰业大道,占地面积321477.0平方米,由阳光城集团陕西物业管理有限公司开发;西安西沣路海亮时代ONE小区和阳光城西西里小区哪个好?