市政府小区和平湖秋月哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1998年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 1㎡ |
容积率 | 1.5 | 1.5 |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | -- | 1 |
车位数 | -- | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 西安市雁塔区城乡建设开发公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 西安丽源物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 0.30元/㎡/月 | 1.20元/平米/月 |
建筑年代 | 1998年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 1㎡ |
容积率 | 1.5 | 1.5 |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | -- | 1 |
车位数 | -- | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 西安市雁塔区城乡建设开发公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 西安丽源物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 0.30元/㎡/月 | 1.20元/平米/月 |
西安市政府小区二手房售价10876元/平方米,市政府小区地址是永松路3号,由西安丽源物业管理有限公司开发;西安平湖秋月小区二手房售价9281元/平方米,平湖秋月小区地址是世纪西路北200米,占地面积1.0平方米;西安永松路市政府小区和沣西新城平湖秋月小区哪个好?