市政设计院小区和荣城小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2009年 |
---|---|---|
容积率 | 1.8 | -- |
绿化率 | 36.0% | 30.0% |
规划户数 | 144 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 西安福宝园实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 华弘物业 | 北斗物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.30元/㎡/月 |
建筑年代 | -- | 2009年 |
---|---|---|
容积率 | 1.8 | -- |
绿化率 | 36.0% | 30.0% |
规划户数 | 144 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 西安福宝园实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 华弘物业 | 北斗物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.30元/㎡/月 |
西安市政设计院小区二手房售价待定,市政设计院小区地址是永松路110号,由华弘物业开发;西安荣城小区二手房售价17960元/平方米,荣城小区地址是草场坡8号,由北斗物业管理有限公司开发;西安永松路市政设计院小区和南稍门荣城小区哪个好?