曲江首座和宝泉花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2006年 |
---|---|---|
容积率 | 3.0 | 1.5 |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | -- | 384 |
车位数 | -- | 210 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 西安文鼎投资发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 圣境物业 | 富安物业 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2012年 | 2006年 |
---|---|---|
容积率 | 3.0 | 1.5 |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | -- | 384 |
车位数 | -- | 210 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 西安文鼎投资发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 圣境物业 | 富安物业 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | -- |
西安曲江首座小区二手房售价待定,曲江首座小区地址是人民西路彩虹转盘东北角,由圣境物业开发;西安宝泉花园小区二手房售价待定,宝泉花园小区地址是咸阳市秦都区宝泉路北70米,由富安物业开发;西安雁南五路曲江首座小区和宝泉花园小区哪个好?