曲江首座和世贸大厦哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2000年 |
---|---|---|
容积率 | 3.0 | 5.6 |
绿化率 | 40.0% | 30.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 西安文鼎投资发展有限公司 | 陕西和平房地产开发有限责任公司 |
---|---|---|
物业公司 | 圣境物业 | 和平物业 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 1.20元/㎡/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2000年 |
---|---|---|
容积率 | 3.0 | 5.6 |
绿化率 | 40.0% | 30.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 西安文鼎投资发展有限公司 | 陕西和平房地产开发有限责任公司 |
---|---|---|
物业公司 | 圣境物业 | 和平物业 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 1.20元/㎡/月 |
西安曲江首座小区二手房售价待定,曲江首座小区地址是人民西路彩虹转盘东北角,由圣境物业开发;西安世贸大厦小区二手房售价待定,世贸大厦小区地址是东关正街66号,由和平物业开发;西安雁南五路曲江首座小区和东关正街世贸大厦小区哪个好?