嘉天国际和丰圣华元筑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | 2014年 |
---|---|---|
建筑面积 | 50000㎡ | -- |
容积率 | 5.0 | 3.6 |
绿化率 | 20.0% | -- |
规划户数 | 400 | 252 |
车位数 | 200 | 60 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 西安嘉天实业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 嘉天物业 | 咸阳建航物业服务有限公司 |
物业费 | 1.20元/㎡/月 | -- |
建筑年代 | 2007年 | 2014年 |
---|---|---|
建筑面积 | 50000㎡ | -- |
容积率 | 5.0 | 3.6 |
绿化率 | 20.0% | -- |
规划户数 | 400 | 252 |
车位数 | 200 | 60 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 西安嘉天实业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 嘉天物业 | 咸阳建航物业服务有限公司 |
物业费 | 1.20元/㎡/月 | -- |
西安嘉天国际小区二手房售价12867元/平方米,嘉天国际小区地址是太白南路216号,占地面积50000.0平方米,由嘉天物业开发;西安丰圣华元筑小区二手房售价待定,丰圣华元筑小区地址是玉泉西路22号,由咸阳建航物业服务有限公司开发;西安南郊电子正街嘉天国际小区和丰圣华元筑小区哪个好?