嘉天国际和中华苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | 50000㎡ | 130000㎡ |
容积率 | 5.0 | 4.6 |
绿化率 | 20.0% | 34.0% |
规划户数 | 400 | 578 |
车位数 | 200 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 西安嘉天实业有限公司 | 咸阳新纺房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 嘉天物业 | 咸阳新纺物业有限公司 |
物业费 | 1.20元/㎡/月 | -- |
建筑年代 | 2007年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | 50000㎡ | 130000㎡ |
容积率 | 5.0 | 4.6 |
绿化率 | 20.0% | 34.0% |
规划户数 | 400 | 578 |
车位数 | 200 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 西安嘉天实业有限公司 | 咸阳新纺房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 嘉天物业 | 咸阳新纺物业有限公司 |
物业费 | 1.20元/㎡/月 | -- |
西安嘉天国际小区二手房售价12867元/平方米,嘉天国际小区地址是太白南路216号,占地面积50000.0平方米,由嘉天物业开发;西安中华苑小区二手房售价7708元/平方米,中华苑小区地址是中华西路与长虹路交界处,占地面积130000.0平方米,由咸阳新纺物业有限公司开发;西安南郊电子正街嘉天国际小区和中华苑小区哪个好?